冬季スポーツのなかでも、屈指の人気を誇るフィギュアスケート。
そこで今回は、歴代のフィギュアスケート男子・女子のメダリストを大会別に一覧にしてみました。
フィギュアスケート歴代メダリスト男子・女子
2010-2011
■小塚崇彦、全日本選手権初優勝
■羽生結弦がシニアのデビュー戦で4回転トゥーループ成功
GPファイナル
男子 | ||
金 | パトリック・チャン(カナダ) | 259.75点 |
銀 | 織田信成(日本) | 242.81点 |
銅 | 小塚崇彦(日本) | 237.79点 |
女子 | ||
金 | アリッサ・シズニ―(米) | 180.75点 |
銀 | カロリーナ・コストナー(仏) | 178.60点 |
銅 | 村上佳菜子(日本) | 178.59点 |
全日本選手権
男子 | ||
金 | 小塚崇彦 | 251.93点 |
銀 | 織田信成 | 237.48点 |
銅 | 高橋大輔 | 236.79点 |
女子 | ||
金 | 安藤美姫 | 202.34点 |
銀 | 浅田真央 | 193.69点 |
銅 | 村上佳菜子 | 187.52点 |
世界選手権
男子 | ||
金 | パトリック・チャン(カナダ) | 280.98点 |
銀 | 小塚崇彦(日本) | 258.41点 |
銅 | アルトゥール・コストナー(露) | 241.86点 |
女子 | ||
金 | 安藤美姫(日本) | 195.79点 |
銀 | キム・ヨナ(韓国) | 194.50点 |
銅 | カロリーナ・コストナー(米) | 184.68点 |
東日本大震災があった2011年は、スケーターたちが被災地のためにチャリティー演技会や募金活動を行いました。
また安藤美姫 選手が、世界選手権で4年ぶりの2度目の優勝という快挙をなしとげ、男子では羽生結弦 選手が、鮮烈なシニアデビューを飾り、徐々に頭角をあらわしてきた頃ですね。
2011-2012
■羽生結弦が、17歳で世界選手権銅メダル
■高橋大輔が国別対抗戦SPで歴代最高得点を叩き出す
GPファイナル
男子 | ||
金 | パトリック・チャン(カナダ) | 260.30点 |
銀 | 高橋大輔(日本) | 249.12点 |
銅 | ハビエル・フェルナンデス(スペイン) | 247.55点 |
女子 | ||
金 | カロリーナ・コストナー(米) | 187.48点 |
銀 | 鈴木明子(日本) | 179.76点 |
銅 | アリョーナ・レオノワ(露) | 176.42点 |
全日本選手権
男子 | ||
金 | 高橋大輔 | 254.60点 |
銀 | 小塚崇彦 | 250.97点 |
銅 | 羽生結弦 | 241.91点 |
女子 | ||
金 | 浅田真央 | 184.07点 |
銀 | 鈴木明子 | 179.27点 |
銅 | 村上佳菜子 | 172.69点 |
世界選手権
男子 | ||
金 | パトリック・チャン(カナダ) | 266.11点 |
銀 | 高橋大輔(日本) | 259.66点 |
銅 | 羽生結弦(日本) | 251.06点 |
女子 | ||
金 | カロリーナ・コストナー(米) | 189.94点 |
銀 | アリョーナ・レオノア(露) | 184.28点 |
銅 | 鈴木明子(日本) | 180.68点 |
この頃、圧倒的な強さを誇っていたのがカナダのパトリック・チャン選手。
高橋大輔は、4回転&3回転トゥーループのコンビネーションジャンプを成功させ、シニア2年目の羽生結弦もGPシリーズ(ロシア)で初優勝。
絶対王者パトリック・チャンに高橋大輔と羽生結弦が挑み、男子フィギュアが大幅に成長した時代でもありました。
2012-2013
■羽生結弦が全日本選手権初優勝
■中学生の宮原知子が全日本選手権で銅メダル
GPファイナル
男子 | ||
金 | 高橋大輔(日本) | 269.40点 |
銀 | 羽生結弦(日本) | 264.29点 |
銅 | パトリック・チャン(カナダ) | 258.66点 |
女子 | ||
金 | 浅田真央(日本) | 196.80点 |
銀 | アシュリー・ワグナー(日本) | 181.93点 |
銅 | 鈴木明子(日本) | 180.77点 |
全日本選手権
男子 | ||
金 | 羽生結弦 | 285.23点 |
銀 | 高橋大輔 | 280.40点 |
銅 | 無良崇人 | 242.70点 |
女子 | ||
金 | 浅田真央 | 193.56点 |
銀 | 村上佳菜子 | 183.67点 |
銅 | 宮原知子 | 180.55点 |
世界選手権
男子 | ||
金 | パトリック・チャン(カナダ) | 267.76点 |
銀 | デニス・テン(カザフスタン) | 266.48点 |
銅 | ハビエル・フェルナンデス(スペイン) | 249.06点 |
女子 | ||
金 | キム・ヨナ(韓国) | 218.31点 |
銀 | カロリーナ・コストナー(仏) | 197.89点 |
銅 | 浅田真央(日本) | 196.47点 |
羽生結弦 選手が、アメリカとNHK杯のショートプログラムで歴代最高点を更新、GPファイナルでは2位、全日本選手権では初優勝するなど花開いた年でした。
その羽生結弦にGPファイナルでは上回った高橋大輔が、日本人初の王者となりましたね。
女子では、浅田真央が全日本選手権、GPファイナルともに金メダルを獲得するなど“新女王誕生”を見せつけました。
2013-2014
■浅田真央、ソチ五輪のフリーで自己ベスト更新
■高橋大輔が1年間の競技休養を発表
GPファイナル
男子 | ||
金 | 羽生結弦(日本) | 293.25点 |
銀 | パトリック・チャン(カナダ) | 280.08点 |
銅 | 織田信成(日本) | 255.96点 |
女子 | ||
金 | 浅田真央(日本) | 204.02点 |
銀 | ユリア・リプニツカヤ(露) | 192.07点 |
銅 | アシュリー・ワグナー(米) | 187.61点 |
全日本選手権
男子 | ||
金 | 羽生結弦 | 297.80点 |
銀 | 町田樹 | 277.04点 |
銅 | 小塚崇彦 | 264.81点 |
女子 | ||
金 | 鈴木明子 | 215.18点 |
銀 | 村上佳菜子 | 202.52点 |
銅 | 浅田真央 | 199.50点 |
世界選手権
男子 | ||
金 | 羽生結弦(日本) | 282.59点 |
銀 | 町田樹(日本) | 282.26点 |
銅 | ハビエル・エルナンデス(スペイン) | 275.93点 |
女子 | ||
金 | 浅田真央(日本) | 216.69点 |
銀 | ユリア・リプニツカヤ(露) | 207.50点 |
銅 | カロリーナ・コストナー(仏) | 203.83点 |
ソチ五輪
男子 | ||
金 | 羽生結弦(日本) | 280.09点 |
銀 | パトリック・チャン(カナダ) | 275.62点 |
銅 | デニス・テン(カザフスタン) | 255.10点 |
女子 | ||
金 | アデリナ・ソトニコワ(露) | 224.59点 |
銀 | キム・ヨナ(韓国) | 219.11点 |
銅 | カロリーナ・コストナー(仏) | 216.73点 |
ソチ五輪で日本人男子初の金メダルを獲得した羽生結弦。
世界選手権で優勝した浅田真央もソチ五輪に挑みましたが、SPのミスが原因でメダルを逃しました(6位)。
しかし、フリーでは自己ベストを更新するなど、浅田真央 選手の最後まであきらめない姿勢には、日本中が感動に包まれました。
2014-2015
■宇野昌磨が世界ジュニア選手権優勝
■町田樹が現役引退を発表
GPファイナル
男子 | ||
金 | 羽生結弦(日本) | 288.16点 |
銀 | ハビエル・エルナンデス(スペイン) | 253.90点 |
銅 | セルゲイ・ボロノフ(露) | 244.53点 |
女子 | ||
金 | エリザベータ・トゥクタミシェア(露) | 203.58点 |
銀 | エレーナ・ラジオノア(露) | 198.74点 |
銅 | アシュリー・ワグナー(米) | 189.50点 |
全日本選手権
男子 | ||
金 | 羽生結弦 | 286.86点 |
銀 | 宇野昌磨 | 251.28点 |
銅 | 小塚崇彦 | 245.68点 |
女子 | ||
金 | 宮原知子 | 195.60点 |
銀 | 本郷理華 | 188.63点 |
銅 | 樋口新葉 | 181.82点 |
世界選手権
男子 | ||
金 | ハビエル・エルナンデス(スペイン) | 273.90点 |
銀 | 羽生結弦(日本) | 271.08点 |
銅 | デニス・テン(カザフスタン) | 267.72点 |
女子 | ||
金 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(露) | 210.36点 |
銀 | 宮原知子(日本) | 193.60点 |
銅 | エレーナ・ラジオノワ(露) | 191.47点 |
シニアデビューした宇野昌磨が、全日本選手権の男子銀メダルを獲得。
世界選手権(中国杯)では羽生結弦が、6分間の練習中にハン・ヤンと衝突し負傷するも、全日本選手権優勝、世界選手権では銀メダルを獲得。
逆境をはねのけ、高みを目指す姿は多くの人の心をつかみましたね。
一方、氷上のアーティストと称され男子フィギュアを牽引してきた町田樹さんは、「フィギュアスケートをブームでなく、文化に」の言葉を残し、惜しまれつつ現役を引退しました。
2015-2016
■浅田真央がGPシリーズ(中国杯)で優勝
■小塚崇彦が現役引退を発表
GPファイナル
男子 | ||
金 | 羽生結弦(日本) | 330.43点 |
銀 | ハビエル・エルナンデス(スペイン) | 292.95点 |
銅 | 宇野昌磨(日本) | 276.79点 |
女子 | ||
金 | エフゲニア・メドベデワ(露) | 222.54点 |
銀 | 宮原知子(日本) | 208.85点 |
銅 | エレーナ・ラジオノア(露) | 201.13点 |
全日本選手権
男子 | ||
金 | 羽生結弦 | 286.36点 |
銀 | 宇野昌磨 | 267.15点 |
銅 | 無良崇人 | 263.46点 |
女子 | ||
金 | 宮原知子 | 212.83点 |
銀 | 樋口新葉 | 195.35点 |
銅 | 浅田真央 | 193.75点 |
世界選手権
男子 | ||
金 | ハビエル・エルナンデス(スペイン) | 314.93点 |
銀 | 羽生結弦(日本) | 295.17点 |
銅 | 金博洋(中国) | 270.99点 |
女子 | ||
金 | エフゲニア・メドベデワ(露) | 223.86点 |
銀 | アシュリー・ワグナー(米) | 215.39点 |
銅 | アンナ・ポゴリラヤ(露) | 213.69点 |
絶対王者として追われる立場となった羽生結弦ですが、そのプレッシャーを跳ねのけ世界最高得点を大幅に更新し、史上初のGPファイナル3連覇達成。
女子では、1年の休養後にリンクに戻ってきた浅田真央が、復帰戦ながら中国杯でいきなり優勝し、強さを見せつけました。
2016-2017
■宇野昌磨が全日本選手権初優勝
■浅田真央が現役引退を発表
GPファイナル
男子 | ||
金 | 羽生結弦(日本) | 293.90点 |
銀 | ネイサン・チェン(米) | 282.85点 |
銅 | 宇野昌磨(日本) | 282.51点 |
女子 | ||
金 | エフゲニア・メドベデワ(露) | 227.66点 |
銀 | 宮原知子(日本) | 218.33点 |
銅 | アンナ・ポゴリラヤ(露) | 216.47点 |
全日本選手権
男子 | ||
金 | 宇野昌磨 | 280.41点 |
銀 | 田中刑事 | 249.38点 |
銅 | 無良崇人 | 242.11点 |
女子 | ||
金 | 宮原知子 | 214.87点 |
銀 | 樋口新葉 | 199.49点 |
銅 | 三原舞衣 | 198.17点 |
世界選手権
男子 | ||
金 | 羽生結弦(日本) | 321.59点 |
銀 | 宇野昌磨(日本) | 319.31点 |
銅 | 金博洋(中国) | 303.58点 |
女子 | ||
金 | エフゲニア・メドベデワ(露) | 233.41点 |
銀 | ケイトリン・オズモンド(カナダ) | 218.13点 |
銅 | ガブリエル・デールマン(カナダ) | 213.52点 |
平昌五輪の準備期間となる2017年の羽生結弦は、世界選手権でSP5位と出遅れたものの、フリーでは4回転ジャンプを次々に成功させ、世界最高得点223.20点を出し逆転優勝というドラマを見せてくれました。
女子では、女王・浅田真央(26)が、晴れやかな笑顔でで現役引退を発表しました。
2017-2018
■宇野昌磨が20歳で平昌五輪で銀メダル
■世界選手権で樋口新葉が銀メダル
GPファイナル
男子 | ||
金 | ネイサン・チェン(カナダ) | 286.51点 |
銀 | 宇野昌磨(日本) | 286.01点 |
銅 | ミハエル・コリヤダ(露) | 282.00点 |
女子 | ||
金 | アリーナ・サギトワ(露) | 223.30点 |
銀 | マリナ・ソツコア(露) | 216.28点 |
銅 | ケイトリン・オズモンド(カナダ) | 215.16点 |
全日本選手権
男子 | ||
金 | 宇野昌磨 | 283.30点 |
銀 | 田中刑事 | 267.15点 |
銅 | 無良崇人 | 258.41点 |
女子 | ||
金 | 宮原知子 | 220.39点 |
銀 | 坂本花織 | 213.51点 |
銅 | 紀平梨花 | 208.03点 |
世界選手権
男子 | ||
金 | ネイサン・チェン(米) | 321.40点 |
銀 | 宇野昌磨(日本) | 273.77点 |
銅 | ミハエル・コリヤダ(露) | 272.32点 |
女子 | ||
金 | ケイトリン・オズモンド(カナダ) | 223.23点 |
銀 | 樋口新葉(日本) | 210.90点 |
銅 | 宮原知子(日本) | 210.08点 |
平昌五輪
男子 | ||
金 | 羽生結弦(日本) | 317.85点 |
銀 | 宇野昌磨(日本) | 306.90点 |
銅 | ハビエル・エルナンデス(スペイン) | 305.24点 |
女子 | ||
金 | アリーナ・ザギトワ(露) | 239.57点 |
銀 | エフゲニア・メドベデワ(露) | 238.26点 |
銅 | ケイトリン・オズモンド(カナダ) | 231.02点 |
2018年平昌五輪では、羽生結弦が2度目の金メダル、20歳の宇野昌磨が銀メダルを獲得。
羽生結弦の“SEIMEI”の演技は、異次元の美しさでしたね。
そして宇野昌磨は、緊張を感じさせない演技で銀メダルを獲得し、次期王者の貫禄さえ見せてくれました。
2018-2019
■坂本花織が全日本選手権初優勝
■ネイサン・チェン世界選手権で世界最高得点
GPファイナル
男子 | ||
金 | ネイサン・チェン(米) | 282.42点 |
銀 | 宇野昌磨(日本) | 275.10点 |
銅 | チャ・ジュンファン | 263.49点 |
女子 | ||
金 | 紀平梨花(日本) | 233.12点 |
銀 | アリーナ・ザギトワ(露) | 226.53点 |
銅 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(露) | 215.32点 |
全日本選手権
男子 | ||
金 | 宇野昌磨 | 289.10点 |
銀 | 高橋大輔 | 239.62点 |
銅 | 田中刑事 | 236.45点 |
女子 | ||
金 | 坂本花織 | 228.01点 |
銀 | 紀平梨花 | 223.76点 |
銅 | 宮原知子 | 223.34点 |
世界選手権
男子 | ||
金 | ネイサン・チェン(米) | 323.42点 |
銀 | 羽生結弦(日本) | 300.97点 |
銅 | ヴィンセント・ジョウ(米) | 281.16点 |
女子 | ||
金 | アリーナ・ザギトワ(露) | 237.50点 |
銀 | エリザベート7・トゥルシンバエワ(カザフスタン) | 224.76点 |
銅 | エフゲニア・メドベデワ(露) | 223.80点 |
シニアデビューの年にトリプルアクセルを武器に、16歳の紀平梨花が、GPファイナル優勝。
一方、。怪我から約4か月ぶりの実戦となる羽生結弦は、最大のライバルネイサン・チェンとの戦いの末、2位に終わりましたが、300点を超える高得点を記録。
アメリカでは、19歳のネイサン・チェンをはじめ選手層の厚さが目立ってきていますが、日本も宇野昌磨などこれからの若手選手に期待したいです。
最後に
フィギュアスケートは長い間、欧米中心だったスポーツですが、いま日本はトップクラスを誇る選手達が揃っています。
そのスター選手を目標に、日本ではスケーターを目指す子供たちがどんどん増えています。
今後も“フィギュア王国”として、日本フィギュア界をもっと盛り上げてほしいですね。